Categoria |
Especificação Técnica |
|---|---|
| Lançamento | Outubro de 2024 |
| Sistema Operacional | Android 13 |
| Processador (SoC) | Unisoc T606 – Octa-core (2x Cortex-A75 @1.6GHz + 6x Cortex-A55 @1.6GHz) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
| Memória RAM | 8 GB física + até 12 GB de RAM virtual (expansível via software) |
| Armazenamento Interno | 256 GB UFS |
| Expansão de Memória | Suporte a microSDXC (slot dedicado ou híbrido, dependendo da variante) |
| Tela | IPS LCD de 6.56" – Resolução 720 x 1612 px – Taxa de atualização de 90Hz |
| Câmera Traseira | 50 MP (wide) – f/1.8 – Autofoco – Flash LED – HDR – Panorama |
| Câmera Frontal | 8 MP – f/2.0 – Foco fixo |
| Bateria | 10.300 mAh – Li-Po não removível – Suporte a carregamento rápido (especificação não informada) |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac – Bluetooth 5.0 – NFC – USB Type-C |
| Localização | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Sensores | Acelerômetro, proximidade, bússola digital, sensor de impressão digital lateral |
| Certificações | IP68 / IP69K – Resistência à água e poeira – MIL-STD-810H (resistência a quedas e choques) |
| Construção | Corpo reforçado em polímero e metal – Design robusto |
| Dimensões e Peso | Não especificado oficialmente |
| Cores Disponíveis | Variantes não especificadas |
| 1 x de R$1.749,00 sem juros | Total R$1.749,00 | |
| 2 x de R$958,80 | Total R$1.917,60 | |
| 3 x de R$648,47 | Total R$1.945,41 | |
| 4 x de R$486,92 | Total R$1.947,69 | |
| 6 x de R$332,75 | Total R$1.996,48 | |
| 5 x de R$399,86 | Total R$1.999,28 | |
| 7 x de R$291,63 | Total R$2.041,43 | |
| 8 x de R$255,20 | Total R$2.041,61 | |
| 9 x de R$232,60 | Total R$2.093,38 | |
| 11 x de R$191,79 | Total R$2.109,64 | |
| 10 x de R$211,02 | Total R$2.110,17 | |
| 12 x de R$177,98 | Total R$2.135,70 |
